Aktuelle Ankaufspreise
für Goldschmuck, Silberschmuck, Platinschmuck
Nachfolgend finden Sie die aktuellen ESG Ankaufspreise für Schmucklegierungen. Bei den Preisen handelt es sich um die tatsächlichen heutigen ESG Auszahlungsbeträge. Es werden keine weiteren Kosten abgezogen.
Goldschmuck Tagesankaufspreise
Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (30.10.2024) |
---|---|
333 (8 Karat) | 23,48 CHF/g |
375 (9 Karat) | 26,43 CHF/g |
585 (14 Karat) | 41,20 CHF/g |
750 (18 Karat) | 52,80 CHF/g |
900 | 63,27 CHF/g |
916 (22 Karat) | 64,40 CHF/g |
Silberschmuck Tagesankaufspreise
Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (30.10.2024) |
---|---|
800 | 0,58 CHF/g |
835 | 0,61 CHF/g |
925 (Sterlingsilber) | 0,68 CHF/g |
Platinschmuck Tagesankaufspreis
Schmucklegierung | Tagesankaufspreis (30.10.2024) |
---|---|
950 | 19,73 CHF/g |
999 | 20,77 CHF/g |