Metallglossar
Metall | Abkürzung | Dichte | Schmelzpunkt | Bemerkung/Verwendung |
---|---|---|---|---|
Aluminium | Al | 2,7 g/cm³ | 660 °C | Hellgrau-silbernes Leichtmetall, sehr dehnbar, gute Leitfähigkeit für Wärme und Elektrizität. |
Antimon | Sb | 6,7 g/cm³ | 630 °C | Hell-silberglänzendes, sprödes Metall. Antimon findet Verwendung als Legiermetall, um die Härte und Gussfähigkeit anderer Metalle zu erhöhen. |
Beryllium | Be | 1,8 g/cm³ | 1278 °C | Dient in Legierungen mit Kupfer oder Nickel zur Herstellung von Uhrenfedern. |
Blei | Pb | 11,3 g/cm³ | 327 °C | Sehr weich, an frischer Oberfläche blau glänzend, Verwendung für Batterien, Schutz gegen Röntgenstrahlen. |
Bronze | - | 8,8 g/cm³ | ~990 °C | Bronze/Rotguss ist eine Legierung aus Kupfer (mind. 60 %) mit Zinn und ggf. Zink. Je nach Verhältnis erhält man verschiedene Bronzesorten. Rotguss enthält neben Kupfer bis zu 11 % Zinn, bis zu 9 % Zink, bis zu 7% Blei und bis zu 2,5 % Nickel. Außerdem gibt es noch Aluminiumbronze, bei der bis zu 20 % Aluminium beigemischt werden. |
Cadmium | Cd | 8,6 g/cm³ | 321 °C | Cadmium ist ein silberweiß glänzendes Metall, das sich an der Luft mit einer dünnen Oxidschicht überzieht. Es findet Verwendung als Legierzusatz, um den Schmelzpunkt der Legierung zu senken und die Dehnbarkeit zu erhöhen. Cadmium-Dämpfe sind giftig und dürfen nicht eingeatmet werden. |
Chrom | Cr | 7,2 g/cm³ | 1890 °C | Verchromen dient als Rostschutz und Zierde von Metallen, meist Eisen. |
Eisen | Fe | 7,9 g/cm³ | 1535 °C | Eisen ist das wichtigste Gebrauchsmaterial. Es wird zum Bau von Häusern, Schiffen, Autos, Maschinen, Werkzeugen usw. eingesetzt, oft in Legierungen als Stahl zusammen mit Chrom, Silizium, Nickel, Mangan, Kohlenstoff, Wolfram usw. |
Gold | Au | 19,3 g/cm³ | 1063 °C | Weich, sehr dehnbar. Dünne Goldfolie lässt Licht grün durchscheinen. Verwendung als Schmuckmetall, in der Elektronik und in der Zahnmedizin. Goldankauf |
Iridium | Ir | 22,4 g/cm³ | 2443 °C | Extrem hart und korrosionsfest. Wird mit Metallen wie Gold und Osmium als Legierungszusatz verwendet. Außerdem kommt es in Zündkerzen und im Elektronikbereich zum Einsatz. |
Kupfer | Cu | 8,9 g/cm³ | 1083 °C | Weiches, rötliches, sehr dehnbares Schwermetall, zweitbester elektrischer Leiter, wird deshalb z. B. in Kabeln verwendet. |
Magnesium | Mg | 1,7 g/cm³ | 649 °C | Unedles Leichtmetall, Verwendung in Legierungen für den Flugzeug- und Motorenbau. |
Messing | - | ~8,4 g/cm³ | 890-920 °C | Mit Messing werden Kupfer-Zink-Legierungen bezeichnet, die mindestens 50 % Cu enthalten. Neben Kupfer und Zink können Messinge noch bis zu 3 % Blei enthalten. Werden noch andere Elemente außer Blei zulegiert, spricht man von Sondermessingen. Standardlegierungen für Bleche und Rohre sind CuZn37 und für Stangen CuZn39Pb3. Steigt der Kupfergehalt über 70 %, so wird diese Messing-Legierung auch als Tombak bezeichnet. Tombak zeigt nach der Politur eine goldähnliche Farbe und dient meist als Unterlage für Double. |
Neusilber | - | ~8,4 g/cm³ | ~960 °C | Neusilber ist eine Legierung aus 50-67 % Kupfer, 10-25 % Nickel und 12-26 % Zink. Das Nickel verleiht der Legierung ein silberweißes Aussehen. Die Legierung ist hart, aber elastisch und wird z. B. für Elektronikfedern in Relais eingesetzt, aber auch in Reißverschlüssen oder für Bestecke. Handelsnamen sind Argentan, Alfenide, Alpaka, Christofle, Chinasilber, Pakfong, Hotelsilber, Platinin. |
Nickel | Ni | 8,9 g/cm³ | 1453 °C | Nickel ist sehr dehnbar und zäh, und es lässt sich gut polieren. Es wird eingesetzt in Legierungen (z. B. Edelstahl, Neusilber, Nickelweißgold, aber auch für galvanische Oberflächen). Nickel kann Allergien auslösen. Der Staub gilt als krebserregend. |
Osmium | Os | 22,5 g/cm³ | 3050 °C | Osmium ist das schwerste aller Metalle. Es wird als Legierungszusatz verwendet, um Legierungen besonders hart werden zu lassen. Es kommt in Industriekatalysatoren und als Kontrastmittel für die Arbeit mit Elektronenmikroskopen zum Einsatz. |
Quecksilber | Hg | 13,5 g/cm³ | -39 °C | Silberglänzendes, halbedles Schwermetall, bei Zimmertemperatur flüssig. Verwendung in Thermometern oder Dental- und Schmuck-Amalgam. Die Dämpfe sind giftig. |
Palladium | Pd | 12,0 g/cm³ | 1552 °C | Silberweißes Edelmetall. Verwendung in Katalysatoren, in Zahngold, in der Elektronik oder für Legierungen (z. B. Weißgold). Palladiumankauf |
Platin | Pt | 21,4 g/cm³ | 1772 °C | Silbergrau glänzendes Edelmetall. Es wird verwendet für Schmuck, medizinische und elektrische Geräte sowie Katalysatoren. Platinankauf |
Rhodium | Rh | 12,4 g/cm³ | 1963 °C | Einsatz in Katalysatoren und als Legierungsbeimischung (z. B. für Thermoelemente). |
Ruthenium | Ru | 12,4 g/cm³ | 2250 °C | Einsatz in Katalysatoren, für galvanische Oberflächen und in Sonderlegierungen. |
Silber | Ag | 10,5 g/cm³ | 962 °C | Weiches Edelmetall, bester elektrischer Leiter. Verwendung als Schmuck und Münzmetall sowie für elektrische bzw. medizinische Geräte und in der Photochemie. Silberankauf |
Titan | Ti | 4,5 g/cm³ | 1668 °C | Wird in der Medizin sowie im Fahrzeugbau und in der Raumfahrt eingesetzt. |
Tantal | Ta | 16,6 g/cm³ | 2996 °C | Wird in Kondensatoren, für Ofenauskleidungen und für Laborartikel der chemischen Industrie eingesetzt. |
Wismut | Bi | 9,8 g/cm³ | 271 °C | Wismut ist ein rötlichweißes Metall von geringer Härte und hoher Sprödigkeit. Es wird in Legierungen eingesetzt, um den Schmelzpunkt zu senken (z. B. für Weichlote) oder auch für Modellgüsse. |
Wolfram | W | 19,2 g/cm³ | 3410 °C | Element mit der höchsten Schmelz- und Siedetemperatur aller Metalle. Einsatz z. B. als Glühdraht in Lampen. |
Zink | Zn | 7,1 g/cm³ | 420 °C | Hellgraues Schwermetall. Gegen Witterungseinflüsse gut beständig. Wird zum Verzinken von Stahlblechen verwendet und auch als Legiermetall (für Messing, Tombak, Neusilber). |
Zinn | Sn | 7,3 g/cm³ | 232 °C | Silberglänzendes Schwermetall, weich, dehnbar. Verwendung in Mischung mit Blei (früher), Kupfer und Silber als Lötzinn. |
(Quelle: www.wikipedia.org)